NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2010 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -14.0 | W | W |
2 | NYG | -10.0 | W | L |
3 | SDG | -8.0 | L | L |
4 | SFO | -7.0 | W | W |
5 | CHI | -6.0 | L | L |
6 | NOR | -5.0 | W | W |
7 | HOU | -4.5 | W | L |
8 | GNB | -3.0 | L | L |
9 | IND | -3.0 | W | T |
10 | NWE | -3.0 | W | T |
11 | NYJ | -3.0 | W | W |
12 | TEN | -3.0 | W | W |
13 | MIN | -2.0 | W | W |
14 | PHI | -1.0 | W | W |
2010 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 14.0 | L | L |
2 | DET | 10.0 | L | W |
3 | STL | 8.0 | W | W |
4 | OAK | 7.0 | L | L |
5 | SEA | 6.0 | W | W |
6 | TAM | 5.0 | L | L |
7 | KAN | 4.5 | L | W |
8 | MIA | 3.0 | W | W |
9 | WAS | 3.0 | L | T |
10 | BAL | 3.0 | L | T |
11 | DEN | 3.0 | L | L |
12 | JAX | 3.0 | L | L |
13 | DAL | 2.0 | L | L |
14 | ATL | 1.0 | L | L |
2010 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -14.0 | W | W |
2 | NYG | -10.0 | W | L |
3 | SDG | -8.0 | L | L |
4 | SFO | -7.0 | W | W |
5 | CHI | -6.0 | L | L |
6 | NOR | -5.0 | W | W |
7 | HOU | -4.5 | W | L |
8 | GNB | -3.0 | L | L |
9 | IND | -3.0 | W | T |
10 | NWE | -3.0 | W | T |
11 | NYJ | -3.0 | W | W |
12 | TEN | -3.0 | W | W |
13 | MIN | -2.0 | W | W |
14 | PHI | -1.0 | W | W |
2010 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 14.0 | L | L |
2 | DET | 10.0 | L | W |
3 | STL | 8.0 | W | W |
4 | OAK | 7.0 | L | L |
5 | SEA | 6.0 | W | W |
6 | TAM | 5.0 | L | L |
7 | KAN | 4.5 | L | W |
8 | MIA | 3.0 | W | W |
9 | WAS | 3.0 | L | T |
10 | BAL | 3.0 | L | T |
11 | DEN | 3.0 | L | L |
12 | JAX | 3.0 | L | L |
13 | DAL | 2.0 | L | L |
14 | ATL | 1.0 | L | L |