NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2011 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNB | -17.0 | W | W |
| 2 | PIT | -12.5 | W | L |
| 3 | BAL | -7.0 | W | W |
| 4 | NOR | -6.5 | L | L |
| 5 | NWE | -6.5 | W | L |
| 6 | NYJ | -6.5 | W | W |
| 7 | OAK | -6.5 | W | W |
| 8 | CIN | -6.0 | W | W |
| 9 | DET | -4.5 | L | L |
| 10 | ATL | -3.5 | W | W |
| 11 | NYG | -3.0 | W | T |
| 12 | PHI | -3.0 | W | W |
| 13 | CHI | -2.5 | W | W |
2011 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STL | 17.0 | L | L |
| 2 | JAX | 12.5 | L | W |
| 3 | HOU | 7.0 | L | L |
| 4 | TAM | 6.5 | W | W |
| 5 | DAL | 6.5 | L | W |
| 6 | MIA | 6.5 | L | L |
| 7 | CLE | 6.5 | L | L |
| 8 | IND | 6.0 | L | L |
| 9 | SFO | 4.5 | W | W |
| 10 | CAR | 3.5 | L | L |
| 11 | BUF | 3.0 | L | T |
| 12 | WAS | 3.0 | L | L |
| 13 | MIN | 2.5 | L | L |
2011 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNB | -17.0 | W | W |
| 2 | PIT | -12.5 | W | L |
| 3 | BAL | -7.0 | W | W |
| 4 | NOR | -6.5 | L | L |
| 5 | NWE | -6.5 | W | L |
| 6 | NYJ | -6.5 | W | W |
| 7 | OAK | -6.5 | W | W |
| 8 | CIN | -6.0 | W | W |
| 9 | DET | -4.5 | L | L |
| 10 | ATL | -3.5 | W | W |
| 11 | NYG | -3.0 | W | T |
| 12 | PHI | -3.0 | W | W |
| 13 | CHI | -2.5 | W | W |
2011 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STL | 17.0 | L | L |
| 2 | JAX | 12.5 | L | W |
| 3 | HOU | 7.0 | L | L |
| 4 | TAM | 6.5 | W | W |
| 5 | DAL | 6.5 | L | W |
| 6 | MIA | 6.5 | L | L |
| 7 | CLE | 6.5 | L | L |
| 8 | IND | 6.0 | L | L |
| 9 | SFO | 4.5 | W | W |
| 10 | CAR | 3.5 | L | L |
| 11 | BUF | 3.0 | L | T |
| 12 | WAS | 3.0 | L | L |
| 13 | MIN | 2.5 | L | L |
