NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2012 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | -9.5 | W | L |
| 2 | SFO | -7.0 | L | L |
| 3 | ARI | -5.0 | L | L |
| 4 | MIA | -5.0 | W | L |
| 5 | TAM | -4.5 | W | W |
| 6 | BAL | -3.5 | W | L |
| 7 | HOU | -3.5 | L | L |
| 8 | NWE | -3.5 | L | L |
| 9 | NYJ | -3.5 | W | W |
| 10 | PHI | -3.5 | L | L |
| 11 | CIN | -2.5 | L | L |
| 12 | MIN | -1.0 | L | L |
| 13 | SDG | 0.0 | L | L |
2012 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 9.5 | L | W |
| 2 | NYG | 7.0 | W | W |
| 3 | BUF | 5.0 | W | W |
| 4 | STL | 5.0 | L | W |
| 5 | KAN | 4.5 | L | L |
| 6 | DAL | 3.5 | L | W |
| 7 | GNB | 3.5 | W | W |
| 8 | SEA | 3.5 | W | W |
| 9 | IND | 3.5 | L | L |
| 10 | DET | 3.5 | W | W |
| 11 | CLE | 2.5 | W | W |
| 12 | WAS | 1.0 | W | W |
| 13 | DEN | 0.0 | W | W |
2012 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | -9.5 | W | L |
| 2 | SFO | -7.0 | L | L |
| 3 | PIT | -6.0 | L | L |
| 4 | ARI | -5.0 | L | L |
| 5 | MIA | -5.0 | W | L |
| 6 | TAM | -4.5 | W | W |
| 7 | BAL | -3.5 | W | L |
| 8 | HOU | -3.5 | L | L |
| 9 | NWE | -3.5 | L | L |
| 10 | NYJ | -3.5 | W | W |
| 11 | PHI | -3.5 | L | L |
| 12 | CIN | -2.5 | L | L |
| 13 | MIN | -1.0 | L | L |
| 14 | SDG | 0.0 | L | L |
2012 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 9.5 | L | W |
| 2 | NYG | 7.0 | W | W |
| 3 | TEN | 6.0 | W | W |
| 4 | BUF | 5.0 | W | W |
| 5 | STL | 5.0 | L | W |
| 6 | KAN | 4.5 | L | L |
| 7 | DAL | 3.5 | L | W |
| 8 | GNB | 3.5 | W | W |
| 9 | SEA | 3.5 | W | W |
| 10 | IND | 3.5 | L | L |
| 11 | DET | 3.5 | W | W |
| 12 | CLE | 2.5 | W | W |
| 13 | WAS | 1.0 | W | W |
| 14 | DEN | 0.0 | W | W |
