NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2013 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | -27.0 | W | L |
| 2 | SEA | -11.5 | W | L |
| 3 | SFO | -10.0 | W | W |
| 4 | HOU | -7.5 | L | L |
| 5 | KAN | -7.5 | W | W |
| 6 | DAL | -5.5 | W | W |
| 7 | CIN | -4.5 | W | L |
| 8 | PHI | -3.0 | W | W |
| 9 | DET | -2.5 | W | W |
| 10 | GNB | -2.5 | W | L |
| 11 | MIN | -2.0 | L | L |
| 12 | NWE | -1.5 | W | W |
| 13 | IND | -1.0 | L | L |
| 14 | NYJ | -1.0 | L | L |
2013 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 27.0 | L | W |
| 2 | TEN | 11.5 | L | W |
| 3 | ARI | 10.0 | L | L |
| 4 | STL | 7.5 | W | W |
| 5 | OAK | 7.5 | L | L |
| 6 | WAS | 5.5 | L | L |
| 7 | BUF | 4.5 | L | W |
| 8 | TAM | 3.0 | L | L |
| 9 | CLE | 2.5 | L | L |
| 10 | BAL | 2.5 | L | W |
| 11 | CAR | 2.0 | W | W |
| 12 | NOR | 1.5 | L | L |
| 13 | SDG | 1.0 | W | W |
| 14 | PIT | 1.0 | W | W |
2013 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | -27.0 | W | L |
| 2 | SEA | -11.5 | W | L |
| 3 | SFO | -10.0 | W | W |
| 4 | CHI | -9.0 | W | L |
| 5 | HOU | -7.5 | L | L |
| 6 | KAN | -7.5 | W | W |
| 7 | DAL | -5.5 | W | W |
| 8 | CIN | -4.5 | W | L |
| 9 | PHI | -3.0 | W | W |
| 10 | DET | -2.5 | W | W |
| 11 | GNB | -2.5 | W | L |
| 12 | MIN | -2.0 | L | L |
| 13 | NWE | -1.5 | W | W |
| 14 | IND | -1.0 | L | L |
| 15 | NYJ | -1.0 | L | L |
2013 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 27.0 | L | W |
| 2 | TEN | 11.5 | L | W |
| 3 | ARI | 10.0 | L | L |
| 4 | NYG | 9.0 | L | W |
| 5 | STL | 7.5 | W | W |
| 6 | OAK | 7.5 | L | L |
| 7 | WAS | 5.5 | L | L |
| 8 | BUF | 4.5 | L | W |
| 9 | TAM | 3.0 | L | L |
| 10 | CLE | 2.5 | L | L |
| 11 | BAL | 2.5 | L | W |
| 12 | CAR | 2.0 | W | W |
| 13 | NOR | 1.5 | L | L |
| 14 | SDG | 1.0 | W | W |
| 15 | PIT | 1.0 | W | W |
