NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2004 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -9.0 | L | L |
| 2 | NYG | -7.0 | L | L |
| 3 | PHI | -7.0 | W | L |
| 4 | TAM | -7.0 | W | W |
| 5 | DEN | -6.5 | L | L |
| 6 | SEA | -6.5 | L | L |
| 7 | MIN | -6.0 | W | W |
| 8 | NWE | -6.0 | W | T |
| 9 | STL | -6.0 | L | L |
| 10 | BAL | -4.5 | W | W |
| 11 | GNB | -3.5 | W | W |
| 12 | KAN | -3.5 | W | W |
| 13 | CAR | -3.0 | L | L |
| 14 | OAK | -3.0 | L | L |
2004 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 9.0 | W | W |
| 2 | DET | 7.0 | W | W |
| 3 | CLE | 7.0 | L | W |
| 4 | CHI | 7.0 | L | L |
| 5 | CIN | 6.5 | W | W |
| 6 | ARI | 6.5 | W | W |
| 7 | TEN | 6.0 | L | L |
| 8 | NYJ | 6.0 | L | T |
| 9 | MIA | 6.0 | W | W |
| 10 | BUF | 4.5 | L | L |
| 11 | DAL | 3.5 | L | L |
| 12 | ATL | 3.5 | L | L |
| 13 | SDG | 3.0 | W | W |
| 14 | NOR | 3.0 | W | W |
2004 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -9.0 | L | L |
| 2 | NYG | -7.0 | L | L |
| 3 | PHI | -7.0 | W | L |
| 4 | TAM | -7.0 | W | W |
| 5 | DEN | -6.5 | L | L |
| 6 | SEA | -6.5 | L | L |
| 7 | MIN | -6.0 | W | W |
| 8 | NWE | -6.0 | W | T |
| 9 | STL | -6.0 | L | L |
| 10 | BAL | -4.5 | W | W |
| 11 | GNB | -3.5 | W | W |
| 12 | KAN | -3.5 | W | W |
| 13 | CAR | -3.0 | L | L |
| 14 | OAK | -3.0 | L | L |
2004 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | 9.0 | W | W |
| 2 | DET | 7.0 | W | W |
| 3 | CLE | 7.0 | L | W |
| 4 | CHI | 7.0 | L | L |
| 5 | CIN | 6.5 | W | W |
| 6 | ARI | 6.5 | W | W |
| 7 | TEN | 6.0 | L | L |
| 8 | NYJ | 6.0 | L | T |
| 9 | MIA | 6.0 | W | W |
| 10 | BUF | 4.5 | L | L |
| 11 | DAL | 3.5 | L | L |
| 12 | ATL | 3.5 | L | L |
| 13 | SDG | 3.0 | W | W |
| 14 | NOR | 3.0 | W | W |
