NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2005 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -14.5 | W | W |
| 2 | WAS | -13.5 | W | W |
| 3 | ATL | -8.0 | W | W |
| 4 | ARI | -5.5 | W | W |
| 5 | SEA | -5.0 | W | L |
| 6 | PHI | -4.5 | W | L |
| 7 | CLE | -3.0 | L | L |
| 8 | OAK | -3.0 | W | W |
| 9 | STL | -3.0 | W | W |
| 10 | NYG | -2.5 | W | L |
| 11 | CHI | -2.0 | W | W |
| 12 | CIN | -1.5 | L | L |
| 13 | KAN | -1.0 | W | W |
| 14 | MIN | -1.0 | W | W |
2005 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 14.5 | L | L |
| 2 | SFO | 13.5 | L | L |
| 3 | NYJ | 8.0 | L | L |
| 4 | TEN | 5.5 | L | L |
| 5 | DAL | 5.0 | L | W |
| 6 | SDG | 4.5 | L | W |
| 7 | DET | 3.0 | W | W |
| 8 | BUF | 3.0 | L | L |
| 9 | NOR | 3.0 | L | L |
| 10 | DEN | 2.5 | L | W |
| 11 | BAL | 2.0 | L | L |
| 12 | PIT | 1.5 | W | W |
| 13 | MIA | 1.0 | L | L |
| 14 | GNB | 1.0 | L | L |
2005 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -14.5 | W | W |
| 2 | WAS | -13.5 | W | W |
| 3 | ATL | -8.0 | W | W |
| 4 | ARI | -5.5 | W | W |
| 5 | SEA | -5.0 | W | L |
| 6 | PHI | -4.5 | W | L |
| 7 | CLE | -3.0 | L | L |
| 8 | OAK | -3.0 | W | W |
| 9 | STL | -3.0 | W | W |
| 10 | NYG | -2.5 | W | L |
| 11 | CHI | -2.0 | W | W |
| 12 | CIN | -1.5 | L | L |
| 13 | KAN | -1.0 | W | W |
| 14 | MIN | -1.0 | W | W |
2005 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 14.5 | L | L |
| 2 | SFO | 13.5 | L | L |
| 3 | NYJ | 8.0 | L | L |
| 4 | TEN | 5.5 | L | L |
| 5 | DAL | 5.0 | L | W |
| 6 | SDG | 4.5 | L | W |
| 7 | DET | 3.0 | W | W |
| 8 | BUF | 3.0 | L | L |
| 9 | NOR | 3.0 | L | L |
| 10 | DEN | 2.5 | L | W |
| 11 | BAL | 2.0 | L | L |
| 12 | PIT | 1.5 | W | W |
| 13 | MIA | 1.0 | L | L |
| 14 | GNB | 1.0 | L | L |
