NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2006 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -8.0 | W | W |
| 2 | JAX | -7.5 | L | L |
| 3 | MIA | -6.0 | L | L |
| 4 | PHI | -6.0 | L | L |
| 5 | SDG | -6.0 | L | L |
| 6 | SEA | -6.0 | L | L |
| 7 | NWE | -5.5 | W | W |
| 8 | DEN | -4.5 | W | W |
| 9 | NYJ | -4.0 | W | W |
| 10 | ARI | -3.0 | L | L |
| 11 | CIN | -3.0 | W | T |
| 12 | DAL | -3.0 | L | L |
| 13 | PIT | -2.5 | L | L |
2006 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 8.0 | L | L |
| 2 | HOU | 7.5 | W | W |
| 3 | GNB | 6.0 | W | W |
| 4 | TAM | 6.0 | W | W |
| 5 | KAN | 6.0 | W | W |
| 6 | MIN | 6.0 | W | W |
| 7 | BUF | 5.5 | L | L |
| 8 | CLE | 4.5 | L | L |
| 9 | DET | 4.0 | L | L |
| 10 | OAK | 3.0 | W | W |
| 11 | CAR | 3.0 | L | T |
| 12 | NYG | 3.0 | W | W |
| 13 | ATL | 2.5 | W | W |
2006 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -8.0 | W | W |
| 2 | JAX | -7.5 | L | L |
| 3 | MIA | -6.0 | L | L |
| 4 | PHI | -6.0 | L | L |
| 5 | SDG | -6.0 | L | L |
| 6 | SEA | -6.0 | L | L |
| 7 | NWE | -5.5 | W | W |
| 8 | DEN | -4.5 | W | W |
| 9 | NYJ | -4.0 | W | W |
| 10 | ARI | -3.0 | L | L |
| 11 | CIN | -3.0 | W | T |
| 12 | DAL | -3.0 | L | L |
| 13 | PIT | -2.5 | L | L |
2006 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 8.0 | L | L |
| 2 | HOU | 7.5 | W | W |
| 3 | GNB | 6.0 | W | W |
| 4 | TAM | 6.0 | W | W |
| 5 | KAN | 6.0 | W | W |
| 6 | MIN | 6.0 | W | W |
| 7 | BUF | 5.5 | L | L |
| 8 | CLE | 4.5 | L | L |
| 9 | DET | 4.0 | L | L |
| 10 | OAK | 3.0 | W | W |
| 11 | CAR | 3.0 | L | T |
| 12 | NYG | 3.0 | W | W |
| 13 | ATL | 2.5 | W | W |
