NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2007 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -15.5 | W | W |
2 | DAL | -9.5 | W | W |
3 | NYG | -9.0 | W | W |
4 | SEA | -8.5 | W | W |
5 | WAS | -8.5 | W | L |
6 | NOR | -8.0 | W | L |
7 | CIN | -6.0 | W | W |
8 | PHI | -5.5 | L | L |
9 | PIT | -3.5 | L | L |
10 | BAL | -3.0 | L | L |
11 | IND | -3.0 | W | W |
12 | DET | -2.0 | W | W |
13 | HOU | -2.0 | L | L |
14 | OAK | -1.0 | L | L |
2007 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 15.5 | L | L |
2 | MIN | 9.5 | L | L |
3 | SFO | 9.0 | L | L |
4 | STL | 8.5 | L | L |
5 | ARI | 8.5 | L | W |
6 | ATL | 8.0 | L | W |
7 | NYJ | 6.0 | L | L |
8 | CHI | 5.5 | W | W |
9 | DEN | 3.5 | W | W |
10 | BUF | 3.0 | W | W |
11 | JAX | 3.0 | L | L |
12 | TAM | 2.0 | L | L |
13 | TEN | 2.0 | W | W |
14 | KAN | 1.0 | W | W |
2007 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -15.5 | W | W |
2 | DAL | -9.5 | W | W |
3 | NYG | -9.0 | W | W |
4 | SEA | -8.5 | W | W |
5 | WAS | -8.5 | W | L |
6 | NOR | -8.0 | W | L |
7 | CIN | -6.0 | W | W |
8 | PHI | -5.5 | L | L |
9 | PIT | -3.5 | L | L |
10 | BAL | -3.0 | L | L |
11 | IND | -3.0 | W | W |
12 | DET | -2.0 | W | W |
13 | HOU | -2.0 | L | L |
14 | OAK | -1.0 | L | L |
2007 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 15.5 | L | L |
2 | MIN | 9.5 | L | L |
3 | SFO | 9.0 | L | L |
4 | STL | 8.5 | L | L |
5 | ARI | 8.5 | L | W |
6 | ATL | 8.0 | L | W |
7 | NYJ | 6.0 | L | L |
8 | CHI | 5.5 | W | W |
9 | DEN | 3.5 | W | W |
10 | BUF | 3.0 | W | W |
11 | JAX | 3.0 | L | L |
12 | TAM | 2.0 | L | L |
13 | TEN | 2.0 | W | W |
14 | KAN | 1.0 | W | W |