NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2008 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | -10.5 | W | L |
2 | TAM | -10.5 | W | L |
3 | NYG | -10.0 | W | W |
4 | KAN | -8.5 | L | L |
5 | DAL | -8.0 | L | L |
6 | PIT | -8.0 | W | W |
7 | WAS | -7.0 | W | L |
8 | CAR | -3.0 | W | W |
9 | CHI | -3.0 | W | W |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | NWE | -3.0 | W | W |
12 | NYJ | -3.0 | L | L |
13 | IND | -2.5 | L | L |
14 | BUF | 0.0 | W | W |
2008 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 10.5 | L | W |
2 | SEA | 10.5 | L | W |
3 | SFO | 10.0 | L | L |
4 | TEN | 8.5 | W | W |
5 | STL | 8.0 | W | W |
6 | CIN | 8.0 | L | L |
7 | CLE | 7.0 | L | W |
8 | NOR | 3.0 | L | L |
9 | MIN | 3.0 | L | L |
10 | BAL | 3.0 | W | W |
11 | DEN | 3.0 | L | L |
12 | OAK | 3.0 | W | W |
13 | GNB | 2.5 | W | W |
14 | SDG | 0.0 | L | L |
2008 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | -10.5 | W | L |
2 | TAM | -10.5 | W | L |
3 | NYG | -10.0 | W | W |
4 | KAN | -8.5 | L | L |
5 | DAL | -8.0 | L | L |
6 | PIT | -8.0 | W | W |
7 | WAS | -7.0 | W | L |
8 | CAR | -3.0 | W | W |
9 | CHI | -3.0 | W | W |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | NWE | -3.0 | W | W |
12 | NYJ | -3.0 | L | L |
13 | IND | -2.5 | L | L |
14 | BUF | 0.0 | W | W |
2008 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 10.5 | L | W |
2 | SEA | 10.5 | L | W |
3 | SFO | 10.0 | L | L |
4 | TEN | 8.5 | W | W |
5 | STL | 8.0 | W | W |
6 | CIN | 8.0 | L | L |
7 | CLE | 7.0 | L | W |
8 | NOR | 3.0 | L | L |
9 | MIN | 3.0 | L | L |
10 | BAL | 3.0 | W | W |
11 | DEN | 3.0 | L | L |
12 | OAK | 3.0 | W | W |
13 | GNB | 2.5 | W | W |
14 | SDG | 0.0 | L | L |