NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2011 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DAL | -13.5 | W | W |
2 | NOR | -13.5 | W | W |
3 | GNB | -10.0 | W | L |
4 | BAL | -9.5 | L | L |
5 | DET | -4.0 | L | L |
6 | PIT | -4.0 | W | W |
7 | OAK | -3.5 | L | L |
8 | CLE | -3.0 | W | T |
9 | TEN | -3.0 | L | L |
10 | CAR | -2.5 | W | W |
11 | DEN | -1.5 | W | W |
12 | CHI | -1.0 | W | W |
13 | NYJ | -1.0 | W | W |
2011 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 13.5 | L | L |
2 | IND | 13.5 | L | L |
3 | MIN | 10.0 | L | W |
4 | JAX | 9.5 | W | W |
5 | ATL | 4.0 | W | W |
6 | ARI | 4.0 | L | L |
7 | KAN | 3.5 | W | W |
8 | SEA | 3.0 | L | T |
9 | HOU | 3.0 | W | W |
10 | WAS | 2.5 | L | L |
11 | MIA | 1.5 | L | L |
12 | TAM | 1.0 | L | L |
13 | SDG | 1.0 | L | L |
2011 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DAL | -13.5 | W | W |
2 | NOR | -13.5 | W | W |
3 | GNB | -10.0 | W | L |
4 | BAL | -9.5 | L | L |
5 | DET | -4.0 | L | L |
6 | PIT | -4.0 | W | W |
7 | OAK | -3.5 | L | L |
8 | CLE | -3.0 | W | T |
9 | TEN | -3.0 | L | L |
10 | CAR | -2.5 | W | W |
11 | DEN | -1.5 | W | W |
12 | CHI | -1.0 | W | W |
13 | NYJ | -1.0 | W | W |
2011 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 13.5 | L | L |
2 | IND | 13.5 | L | L |
3 | MIN | 10.0 | L | W |
4 | JAX | 9.5 | W | W |
5 | ATL | 4.0 | W | W |
6 | ARI | 4.0 | L | L |
7 | KAN | 3.5 | W | W |
8 | SEA | 3.0 | L | T |
9 | HOU | 3.0 | W | W |
10 | WAS | 2.5 | L | L |
11 | MIA | 1.5 | L | L |
12 | TAM | 1.0 | L | L |
13 | SDG | 1.0 | L | L |