NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2016 Week 7 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | -11.0 | W | W |
| 2 | DEN | -8.5 | W | W |
| 3 | NWE | -7.0 | W | W |
| 4 | KAN | -6.5 | W | L |
| 5 | ATL | -5.5 | L | L |
| 6 | TEN | -3.5 | L | L |
| 7 | MIN | -3.0 | L | L |
| 8 | NYG | -3.0 | W | W |
| 9 | BUF | -2.5 | L | L |
| 10 | JAX | -2.0 | L | L |
| 11 | NYJ | -2.0 | W | W |
| 12 | ARI | -1.0 | T | L |
| 13 | SFO | -1.0 | L | L |
| 14 | DET | 0.0 | W | W |
2016 Week 7 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 11.0 | L | L |
| 2 | HOU | 8.5 | L | L |
| 3 | PIT | 7.0 | L | L |
| 4 | NOR | 6.5 | L | W |
| 5 | SDG | 5.5 | W | W |
| 6 | IND | 3.5 | W | W |
| 7 | PHI | 3.0 | W | W |
| 8 | LAR | 3.0 | L | L |
| 9 | MIA | 2.5 | W | W |
| 10 | OAK | 2.0 | W | W |
| 11 | BAL | 2.0 | L | L |
| 12 | SEA | 1.0 | T | W |
| 13 | TAM | 1.0 | W | W |
| 14 | WAS | 0.0 | L | L |
2016 Week 7 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | -11.0 | W | W |
| 2 | DEN | -8.5 | W | W |
| 3 | GNB | -7.5 | W | W |
| 4 | NWE | -7.0 | W | W |
| 5 | KAN | -6.5 | W | L |
| 6 | ATL | -5.5 | L | L |
| 7 | TEN | -3.5 | L | L |
| 8 | MIN | -3.0 | L | L |
| 9 | NYG | -3.0 | W | W |
| 10 | BUF | -2.5 | L | L |
| 11 | JAX | -2.0 | L | L |
| 12 | NYJ | -2.0 | W | W |
| 13 | ARI | -1.0 | T | L |
| 14 | SFO | -1.0 | L | L |
| 15 | DET | 0.0 | W | W |
2016 Week 7 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 11.0 | L | L |
| 2 | HOU | 8.5 | L | L |
| 3 | CHI | 7.5 | L | L |
| 4 | PIT | 7.0 | L | L |
| 5 | NOR | 6.5 | L | W |
| 6 | SDG | 5.5 | W | W |
| 7 | IND | 3.5 | W | W |
| 8 | PHI | 3.0 | W | W |
| 9 | LAR | 3.0 | L | L |
| 10 | MIA | 2.5 | W | W |
| 11 | OAK | 2.0 | W | W |
| 12 | BAL | 2.0 | L | L |
| 13 | SEA | 1.0 | T | W |
| 14 | TAM | 1.0 | W | W |
| 15 | WAS | 0.0 | L | L |
