NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 8 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -12.5 | W | W |
2 | DEN | -10.5 | L | L |
3 | IND | -8.5 | W | L |
4 | TAM | -8.5 | L | L |
5 | OAK | -7.0 | W | W |
6 | PHI | -7.0 | W | L |
7 | STL | -7.0 | L | L |
8 | DAL | -6.5 | W | W |
9 | MIN | -6.0 | W | L |
10 | WAS | -4.0 | W | W |
11 | CAR | -3.0 | W | W |
12 | NYJ | -3.0 | W | T |
13 | NOR | -2.5 | W | L |
14 | BAL | -1.0 | L | L |
2000 Week 8 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 12.5 | L | L |
2 | CIN | 10.5 | W | W |
3 | NWE | 8.5 | L | W |
4 | DET | 8.5 | W | W |
5 | SEA | 7.0 | L | L |
6 | CHI | 7.0 | L | W |
7 | KAN | 7.0 | W | W |
8 | ARI | 6.5 | L | L |
9 | BUF | 6.0 | L | W |
10 | JAX | 4.0 | L | L |
11 | SFO | 3.0 | L | L |
12 | MIA | 3.0 | L | T |
13 | ATL | 2.5 | L | W |
14 | TEN | 1.0 | W | W |
2000 Week 8 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -12.5 | W | W |
2 | DEN | -10.5 | L | L |
3 | IND | -8.5 | W | L |
4 | TAM | -8.5 | L | L |
5 | OAK | -7.0 | W | W |
6 | PHI | -7.0 | W | L |
7 | STL | -7.0 | L | L |
8 | DAL | -6.5 | W | W |
9 | MIN | -6.0 | W | L |
10 | WAS | -4.0 | W | W |
11 | CAR | -3.0 | W | W |
12 | NYJ | -3.0 | W | T |
13 | NOR | -2.5 | W | L |
14 | BAL | -1.0 | L | L |
2000 Week 8 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 12.5 | L | L |
2 | CIN | 10.5 | W | W |
3 | NWE | 8.5 | L | W |
4 | DET | 8.5 | W | W |
5 | SEA | 7.0 | L | L |
6 | CHI | 7.0 | L | W |
7 | KAN | 7.0 | W | W |
8 | ARI | 6.5 | L | L |
9 | BUF | 6.0 | L | W |
10 | JAX | 4.0 | L | L |
11 | SFO | 3.0 | L | L |
12 | MIA | 3.0 | L | T |
13 | ATL | 2.5 | L | W |
14 | TEN | 1.0 | W | W |