NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2021 Week 8 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAR | -16.0 | W | T |
| 2 | BUF | -14.0 | W | W |
| 3 | CIN | -11.0 | L | L |
| 4 | KAN | -10.0 | W | L |
| 5 | CLE | -4.0 | L | L |
| 6 | DEN | -4.0 | W | W |
| 7 | LAC | -4.0 | L | L |
| 8 | SEA | -4.0 | W | W |
| 9 | SFO | -4.0 | W | W |
| 10 | TAM | -4.0 | L | L |
| 11 | ATL | -3.0 | L | L |
| 12 | PHI | -3.0 | W | W |
| 13 | IND | -2.5 | L | L |
| 14 | MIN | -2.5 | L | L |
2021 Week 8 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 16.0 | L | T |
| 2 | MIA | 14.0 | L | L |
| 3 | NYJ | 11.0 | W | W |
| 4 | NYG | 10.0 | L | W |
| 5 | PIT | 4.0 | W | W |
| 6 | WAS | 4.0 | L | L |
| 7 | NWE | 4.0 | W | W |
| 8 | JAX | 4.0 | L | L |
| 9 | CHI | 4.0 | L | L |
| 10 | NOR | 4.0 | W | W |
| 11 | CAR | 3.0 | W | W |
| 12 | DET | 3.0 | L | L |
| 13 | TEN | 2.5 | W | W |
| 14 | DAL | 2.5 | W | W |
2021 Week 8 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAR | -16.0 | W | T |
| 2 | BUF | -14.0 | W | W |
| 3 | CIN | -11.0 | L | L |
| 4 | KAN | -10.0 | W | L |
| 5 | ARI | -6.0 | L | L |
| 6 | CLE | -4.0 | L | L |
| 7 | DEN | -4.0 | W | W |
| 8 | LAC | -4.0 | L | L |
| 9 | SEA | -4.0 | W | W |
| 10 | SFO | -4.0 | W | W |
| 11 | TAM | -4.0 | L | L |
| 12 | ATL | -3.0 | L | L |
| 13 | PHI | -3.0 | W | W |
| 14 | IND | -2.5 | L | L |
| 15 | MIN | -2.5 | L | L |
2021 Week 8 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 16.0 | L | T |
| 2 | MIA | 14.0 | L | L |
| 3 | NYJ | 11.0 | W | W |
| 4 | NYG | 10.0 | L | W |
| 5 | GNB | 6.0 | W | W |
| 6 | PIT | 4.0 | W | W |
| 7 | WAS | 4.0 | L | L |
| 8 | NWE | 4.0 | W | W |
| 9 | JAX | 4.0 | L | L |
| 10 | CHI | 4.0 | L | L |
| 11 | NOR | 4.0 | W | W |
| 12 | CAR | 3.0 | W | W |
| 13 | DET | 3.0 | L | L |
| 14 | TEN | 2.5 | W | W |
| 15 | DAL | 2.5 | W | W |
