NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -7.0 | W | W |
2 | OAK | -7.0 | W | L |
3 | NOR | -6.5 | W | W |
4 | STL | -6.5 | W | W |
5 | BAL | -6.0 | L | L |
6 | BUF | -4.5 | W | L |
7 | DAL | -3.5 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | W | W |
9 | MIA | -3.5 | W | W |
10 | NYG | -3.5 | W | W |
11 | WAS | -3.5 | L | L |
12 | CAR | -3.0 | L | L |
13 | CIN | -3.0 | W | W |
14 | TAM | -3.0 | W | W |
2000 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 7.0 | L | L |
2 | SDG | 7.0 | L | W |
3 | ARI | 6.5 | L | L |
4 | SFO | 6.5 | L | L |
5 | PIT | 6.0 | W | W |
6 | NYJ | 4.5 | L | W |
7 | JAX | 3.5 | W | W |
8 | SEA | 3.5 | L | L |
9 | GNB | 3.5 | L | L |
10 | PHI | 3.5 | L | L |
11 | TEN | 3.5 | W | W |
12 | ATL | 3.0 | W | W |
13 | CLE | 3.0 | L | L |
14 | MIN | 3.0 | L | L |
2000 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -7.0 | W | W |
2 | OAK | -7.0 | W | L |
3 | NOR | -6.5 | W | W |
4 | STL | -6.5 | W | W |
5 | BAL | -6.0 | L | L |
6 | BUF | -4.5 | W | L |
7 | DAL | -3.5 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | W | W |
9 | MIA | -3.5 | W | W |
10 | NYG | -3.5 | W | W |
11 | WAS | -3.5 | L | L |
12 | CAR | -3.0 | L | L |
13 | CIN | -3.0 | W | W |
14 | TAM | -3.0 | W | W |
2000 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 7.0 | L | L |
2 | SDG | 7.0 | L | W |
3 | ARI | 6.5 | L | L |
4 | SFO | 6.5 | L | L |
5 | PIT | 6.0 | W | W |
6 | NYJ | 4.5 | L | W |
7 | JAX | 3.5 | W | W |
8 | SEA | 3.5 | L | L |
9 | GNB | 3.5 | L | L |
10 | PHI | 3.5 | L | L |
11 | TEN | 3.5 | W | W |
12 | ATL | 3.0 | W | W |
13 | CLE | 3.0 | L | L |
14 | MIN | 3.0 | L | L |