NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -18.5 | W | W |
2 | NWE | -6.0 | W | W |
3 | OAK | -6.0 | L | L |
4 | ATL | -5.5 | W | W |
5 | DEN | -5.5 | W | W |
6 | NYG | -5.5 | W | W |
7 | TAM | -5.0 | W | L |
8 | JAX | -4.0 | W | W |
9 | NYJ | -4.0 | W | W |
10 | PHI | -4.0 | W | W |
11 | GNB | -3.0 | W | W |
12 | IND | -3.0 | L | L |
13 | PIT | -3.0 | W | T |
14 | SFO | -3.0 | W | L |
15 | BAL | -2.0 | W | W |
2001 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 18.5 | L | L |
2 | BUF | 6.0 | L | L |
3 | SEA | 6.0 | W | W |
4 | DAL | 5.5 | L | L |
5 | SDG | 5.5 | L | L |
6 | ARI | 5.5 | L | L |
7 | DET | 5.0 | L | W |
8 | CIN | 4.0 | L | L |
9 | KAN | 4.0 | L | L |
10 | MIN | 4.0 | L | L |
11 | CHI | 3.0 | L | L |
12 | MIA | 3.0 | W | W |
13 | CLE | 3.0 | L | T |
14 | NOR | 3.0 | L | W |
15 | TEN | 2.0 | L | L |
2001 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -18.5 | W | W |
2 | NWE | -6.0 | W | W |
3 | OAK | -6.0 | L | L |
4 | ATL | -5.5 | W | W |
5 | DEN | -5.5 | W | W |
6 | NYG | -5.5 | W | W |
7 | TAM | -5.0 | W | L |
8 | JAX | -4.0 | W | W |
9 | NYJ | -4.0 | W | W |
10 | PHI | -4.0 | W | W |
11 | GNB | -3.0 | W | W |
12 | IND | -3.0 | L | L |
13 | PIT | -3.0 | W | T |
14 | SFO | -3.0 | W | L |
15 | BAL | -2.0 | W | W |
2001 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 18.5 | L | L |
2 | BUF | 6.0 | L | L |
3 | SEA | 6.0 | W | W |
4 | DAL | 5.5 | L | L |
5 | SDG | 5.5 | L | L |
6 | ARI | 5.5 | L | L |
7 | DET | 5.0 | L | W |
8 | CIN | 4.0 | L | L |
9 | KAN | 4.0 | L | L |
10 | MIN | 4.0 | L | L |
11 | CHI | 3.0 | L | L |
12 | MIA | 3.0 | W | W |
13 | CLE | 3.0 | L | T |
14 | NOR | 3.0 | L | W |
15 | TEN | 2.0 | L | L |