NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2004 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -9.0 | L | L |
2 | CAR | -7.0 | L | L |
3 | DEN | -7.0 | W | W |
4 | IND | -7.0 | W | L |
5 | SDG | -6.5 | W | W |
6 | SEA | -6.5 | W | W |
7 | BAL | -5.5 | W | W |
8 | DET | -3.0 | L | L |
9 | KAN | -3.0 | L | L |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | NYJ | -3.0 | L | L |
12 | STL | -2.0 | L | L |
13 | PHI | -1.0 | L | L |
14 | CIN | 0.0 | W | W |
2004 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | 9.0 | W | W |
2 | OAK | 7.0 | W | W |
3 | HOU | 7.0 | L | L |
4 | MIN | 7.0 | L | W |
5 | NOR | 6.5 | L | L |
6 | SFO | 6.5 | L | L |
7 | CLE | 5.5 | L | L |
8 | WAS | 3.0 | W | W |
9 | TAM | 3.0 | W | W |
10 | ARI | 3.0 | W | W |
11 | BUF | 3.0 | W | W |
12 | NWE | 2.0 | W | W |
13 | PIT | 1.0 | W | W |
14 | DAL | 0.0 | L | L |
2004 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -9.0 | L | L |
2 | CAR | -7.0 | L | L |
3 | DEN | -7.0 | W | W |
4 | IND | -7.0 | W | L |
5 | SDG | -6.5 | W | W |
6 | SEA | -6.5 | W | W |
7 | BAL | -5.5 | W | W |
8 | DET | -3.0 | L | L |
9 | KAN | -3.0 | L | L |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | NYJ | -3.0 | L | L |
12 | STL | -2.0 | L | L |
13 | PHI | -1.0 | L | L |
14 | CIN | 0.0 | W | W |
2004 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | 9.0 | W | W |
2 | OAK | 7.0 | W | W |
3 | HOU | 7.0 | L | L |
4 | MIN | 7.0 | L | W |
5 | NOR | 6.5 | L | L |
6 | SFO | 6.5 | L | L |
7 | CLE | 5.5 | L | L |
8 | WAS | 3.0 | W | W |
9 | TAM | 3.0 | W | W |
10 | ARI | 3.0 | W | W |
11 | BUF | 3.0 | W | W |
12 | NWE | 2.0 | W | W |
13 | PIT | 1.0 | W | W |
14 | DAL | 0.0 | L | L |