NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2006 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | -13.0 | L | L |
2 | NYG | -13.0 | W | L |
3 | SDG | -13.0 | W | L |
4 | JAX | -9.5 | W | W |
5 | SEA | -7.0 | W | W |
6 | ATL | -5.0 | L | L |
7 | MIN | -4.0 | L | L |
8 | BUF | -3.5 | W | W |
9 | BAL | -3.0 | W | W |
10 | DAL | -3.0 | L | L |
11 | NWE | -3.0 | L | L |
12 | PIT | -3.0 | L | L |
13 | STL | -2.5 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | W | W |
2006 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 13.0 | W | W |
2 | HOU | 13.0 | L | W |
3 | CLE | 13.0 | L | W |
4 | TEN | 9.5 | L | L |
5 | OAK | 7.0 | L | L |
6 | DET | 5.0 | W | W |
7 | SFO | 4.0 | W | W |
8 | GNB | 3.5 | L | L |
9 | CIN | 3.0 | L | L |
10 | WAS | 3.0 | W | W |
11 | IND | 3.0 | W | W |
12 | DEN | 3.0 | W | W |
13 | KAN | 2.5 | W | W |
14 | TAM | 1.0 | L | L |
2006 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | -13.0 | L | L |
2 | NYG | -13.0 | W | L |
3 | SDG | -13.0 | W | L |
4 | JAX | -9.5 | W | W |
5 | SEA | -7.0 | W | W |
6 | ATL | -5.0 | L | L |
7 | MIN | -4.0 | L | L |
8 | BUF | -3.5 | W | W |
9 | BAL | -3.0 | W | W |
10 | DAL | -3.0 | L | L |
11 | NWE | -3.0 | L | L |
12 | PIT | -3.0 | L | L |
13 | STL | -2.5 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | W | W |
2006 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 13.0 | W | W |
2 | HOU | 13.0 | L | W |
3 | CLE | 13.0 | L | W |
4 | TEN | 9.5 | L | L |
5 | OAK | 7.0 | L | L |
6 | DET | 5.0 | W | W |
7 | SFO | 4.0 | W | W |
8 | GNB | 3.5 | L | L |
9 | CIN | 3.0 | L | L |
10 | WAS | 3.0 | W | W |
11 | IND | 3.0 | W | W |
12 | DEN | 3.0 | W | W |
13 | KAN | 2.5 | W | W |
14 | TAM | 1.0 | L | L |