NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2009 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | -13.0 | W | L |
2 | NWE | -10.5 | W | L |
3 | SEA | -10.0 | W | W |
4 | GNB | -9.5 | L | L |
5 | ATL | -8.5 | W | W |
6 | IND | -8.5 | W | L |
7 | JAX | -6.5 | W | L |
8 | NYG | -4.5 | L | L |
9 | SFO | -4.5 | L | L |
10 | BAL | -3.0 | L | L |
11 | CHI | -3.0 | L | L |
12 | PHI | -3.0 | L | L |
13 | PIT | -3.0 | W | W |
2009 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 13.0 | L | W |
2 | MIA | 10.5 | L | W |
3 | DET | 10.0 | L | L |
4 | TAM | 9.5 | W | W |
5 | WAS | 8.5 | L | L |
6 | HOU | 8.5 | L | W |
7 | KAN | 6.5 | L | W |
8 | SDG | 4.5 | W | W |
9 | TEN | 4.5 | W | W |
10 | CIN | 3.0 | W | W |
11 | ARI | 3.0 | W | W |
12 | DAL | 3.0 | W | W |
13 | DEN | 3.0 | L | L |
2009 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | -13.0 | W | L |
2 | NWE | -10.5 | W | L |
3 | SEA | -10.0 | W | W |
4 | GNB | -9.5 | L | L |
5 | ATL | -8.5 | W | W |
6 | IND | -8.5 | W | L |
7 | JAX | -6.5 | W | L |
8 | NYG | -4.5 | L | L |
9 | SFO | -4.5 | L | L |
10 | BAL | -3.0 | L | L |
11 | CHI | -3.0 | L | L |
12 | PHI | -3.0 | L | L |
13 | PIT | -3.0 | W | W |
2009 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 13.0 | L | W |
2 | MIA | 10.5 | L | W |
3 | DET | 10.0 | L | L |
4 | TAM | 9.5 | W | W |
5 | WAS | 8.5 | L | L |
6 | HOU | 8.5 | L | W |
7 | KAN | 6.5 | L | W |
8 | SDG | 4.5 | W | W |
9 | TEN | 4.5 | W | W |
10 | CIN | 3.0 | W | W |
11 | ARI | 3.0 | W | W |
12 | DAL | 3.0 | W | W |
13 | DEN | 3.0 | L | L |