NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2010 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | -9.5 | W | L |
| 2 | MIN | -7.5 | W | L |
| 3 | NYG | -7.5 | W | W |
| 4 | GNB | -7.0 | W | W |
| 5 | NOR | -6.0 | W | W |
| 6 | PIT | -6.0 | W | T |
| 7 | NYJ | -5.5 | W | L |
| 8 | BAL | -5.0 | W | W |
| 9 | NWE | -4.0 | L | L |
| 10 | CHI | -3.0 | W | T |
| 11 | PHI | -3.0 | W | L |
| 12 | SDG | -3.0 | W | W |
| 13 | OAK | 0.0 | W | W |
2010 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM | 9.5 | L | W |
| 2 | ARI | 7.5 | L | W |
| 3 | SEA | 7.5 | L | L |
| 4 | DAL | 7.0 | L | L |
| 5 | CAR | 6.0 | L | L |
| 6 | CIN | 6.0 | L | T |
| 7 | DET | 5.5 | L | W |
| 8 | MIA | 5.0 | L | L |
| 9 | CLE | 4.0 | W | W |
| 10 | BUF | 3.0 | L | T |
| 11 | IND | 3.0 | L | W |
| 12 | HOU | 3.0 | L | L |
| 13 | KAN | 0.0 | L | L |
2010 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | -9.5 | W | L |
| 2 | MIN | -7.5 | W | L |
| 3 | NYG | -7.5 | W | W |
| 4 | GNB | -7.0 | W | W |
| 5 | NOR | -6.0 | W | W |
| 6 | PIT | -6.0 | W | T |
| 7 | NYJ | -5.5 | W | L |
| 8 | BAL | -5.0 | W | W |
| 9 | NWE | -4.0 | L | L |
| 10 | CHI | -3.0 | W | T |
| 11 | PHI | -3.0 | W | L |
| 12 | SDG | -3.0 | W | W |
| 13 | OAK | 0.0 | W | W |
2010 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM | 9.5 | L | W |
| 2 | ARI | 7.5 | L | W |
| 3 | SEA | 7.5 | L | L |
| 4 | DAL | 7.0 | L | L |
| 5 | CAR | 6.0 | L | L |
| 6 | CIN | 6.0 | L | T |
| 7 | DET | 5.5 | L | W |
| 8 | MIA | 5.0 | L | L |
| 9 | CLE | 4.0 | W | W |
| 10 | BUF | 3.0 | L | T |
| 11 | IND | 3.0 | L | W |
| 12 | HOU | 3.0 | L | L |
| 13 | KAN | 0.0 | L | L |
