NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2011 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DAL | -11.0 | W | L |
2 | HOU | -10.5 | W | W |
3 | NWE | -9.5 | L | L |
4 | NOR | -9.0 | W | W |
5 | PHI | -7.5 | L | L |
6 | ATL | -7.0 | W | W |
7 | OAK | -7.0 | L | L |
8 | GNB | -6.0 | W | W |
9 | KAN | -6.0 | L | L |
10 | SFO | -6.0 | W | W |
11 | TEN | -3.0 | L | L |
12 | BUF | -2.5 | L | L |
13 | PIT | -2.5 | L | L |
14 | ARI | -2.0 | W | W |
2011 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | 11.0 | L | W |
2 | CLE | 10.5 | L | L |
3 | NYG | 9.5 | W | W |
4 | TAM | 9.0 | L | L |
5 | CHI | 7.5 | W | W |
6 | IND | 7.0 | L | L |
7 | DEN | 7.0 | W | W |
8 | SDG | 6.0 | L | L |
9 | MIA | 6.0 | W | W |
10 | WAS | 6.0 | L | L |
11 | CIN | 3.0 | W | W |
12 | NYJ | 2.5 | W | W |
13 | BAL | 2.5 | W | W |
14 | STL | 2.0 | L | L |
2011 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DAL | -11.0 | W | L |
2 | HOU | -10.5 | W | W |
3 | NWE | -9.5 | L | L |
4 | NOR | -9.0 | W | W |
5 | PHI | -7.5 | L | L |
6 | ATL | -7.0 | W | W |
7 | OAK | -7.0 | L | L |
8 | GNB | -6.0 | W | W |
9 | KAN | -6.0 | L | L |
10 | SFO | -6.0 | W | W |
11 | TEN | -3.0 | L | L |
12 | BUF | -2.5 | L | L |
13 | PIT | -2.5 | L | L |
14 | ARI | -2.0 | W | W |
2011 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | 11.0 | L | W |
2 | CLE | 10.5 | L | L |
3 | NYG | 9.5 | W | W |
4 | TAM | 9.0 | L | L |
5 | CHI | 7.5 | W | W |
6 | IND | 7.0 | L | L |
7 | DEN | 7.0 | W | W |
8 | SDG | 6.0 | L | L |
9 | MIA | 6.0 | W | W |
10 | WAS | 6.0 | L | L |
11 | CIN | 3.0 | W | W |
12 | NYJ | 2.5 | W | W |
13 | BAL | 2.5 | W | W |
14 | STL | 2.0 | L | L |