NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2016 Week 9 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | -7.5 | W | W |
| 2 | GNB | -7.0 | L | L |
| 3 | KAN | -7.0 | W | L |
| 4 | SEA | -7.0 | W | L |
| 5 | MIN | -6.0 | L | L |
| 6 | NOR | -4.5 | W | W |
| 7 | MIA | -4.0 | W | T |
| 8 | SDG | -3.5 | W | W |
| 9 | CAR | -3.0 | W | T |
| 10 | NYG | -3.0 | W | W |
| 11 | PIT | -3.0 | L | L |
| 12 | OAK | 0.0 | W | W |
2016 Week 9 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 7.5 | L | L |
| 2 | IND | 7.0 | W | W |
| 3 | JAX | 7.0 | L | W |
| 4 | BUF | 7.0 | L | W |
| 5 | DET | 6.0 | W | W |
| 6 | SFO | 4.5 | L | L |
| 7 | NYJ | 4.0 | L | T |
| 8 | TEN | 3.5 | L | L |
| 9 | LAR | 3.0 | L | T |
| 10 | PHI | 3.0 | L | L |
| 11 | BAL | 3.0 | W | W |
| 12 | DEN | 0.0 | L | L |
2016 Week 9 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | -7.5 | W | W |
| 2 | GNB | -7.0 | L | L |
| 3 | KAN | -7.0 | W | L |
| 4 | SEA | -7.0 | W | L |
| 5 | MIN | -6.0 | L | L |
| 6 | ATL | -4.5 | W | W |
| 7 | NOR | -4.5 | W | W |
| 8 | MIA | -4.0 | W | T |
| 9 | SDG | -3.5 | W | W |
| 10 | CAR | -3.0 | W | T |
| 11 | NYG | -3.0 | W | W |
| 12 | PIT | -3.0 | L | L |
| 13 | OAK | 0.0 | W | W |
2016 Week 9 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 7.5 | L | L |
| 2 | IND | 7.0 | W | W |
| 3 | JAX | 7.0 | L | W |
| 4 | BUF | 7.0 | L | W |
| 5 | DET | 6.0 | W | W |
| 6 | TAM | 4.5 | L | L |
| 7 | SFO | 4.5 | L | L |
| 8 | NYJ | 4.0 | L | T |
| 9 | TEN | 3.5 | L | L |
| 10 | LAR | 3.0 | L | T |
| 11 | PHI | 3.0 | L | L |
| 12 | BAL | 3.0 | W | W |
| 13 | DEN | 0.0 | L | L |
